Haus Engel'se Pad
Komfortables Ferienhaus für 2 bis 8 Personen
Komfortabel wohnen
Nah am Meer!
Unser Haus wurde im Jahr 2003 erbaut. Bis maximal 8 Personen können gemeinsam bei uns ihren Inselurlaub in komfortabler und allergenarmer Ausstattung geniessen.
Das Haus hat ein großes Wohn-, Esszimmer, einen eigenen Garten mit Terrasse (Südlage). Vom Wohnzimmer haben Sie einen herrlichen Blick auf den Leuchtturm. Sie finden unter anderem 5 Schlafräume, eine gut ausgestattete Küche u.a. mit Geschirrspüler und Kaffeevollautomat, 2 Bäder sowie einen Abstellraum und einen Fahrradschuppen, Waschmaschine und Trockner, Flachbildfernseher auf jeder Ebene, Entertain Sportpaket DSL 250, WLAN. Eigener Strandkorb am Nordstrand.
Im Haus darf natürlich nicht geraucht werden. Da das Haus auch an Allergiker vermietet wird, dürfen Tiere leider auch nicht mitgebracht werden.Auf Wunsch wird das Haus "wohnfertig" hergerichtet, das heißt, dass die Betten fertig bezogen sind und Handtücher für Sie bereitliegen.
Preise
Hauptsaison: 220,00 €
Nebensaison: ab 120,00 €
Sonderpreise auf Anfrage.
Die Preise gelten bei einer Belegung bis zu 7 Personen. Jede weitere Person 10 € / Tag bis max 8 Personen. Bei Buchung von mehr als 21 Tagen Preisnachlass
Buchungszeiten erfolgen nach persönlicher Absprache. Bei Buchungen unter 6 Tagen berechnen wir eine Kurzbucherpauschale von 50 €. Die einmalige Servicepauschale beträgt bei jeder Buchung 110 €. Ein Wäschepaket berechnen wir mit 15 € pro Person.
Starten Sie bitte eine Buchungsanfrage.
Kurbeitrag
Zusätzlich zu den Mietpreisen fallen Kurbeiträge an, die von der Stadt Borkum gemäß der Kurbeitragssatzung erhoben werden. Die Kurbeiträge sind zusammen mit der Miete an den Vermieter zu zahlen.
Die aktuell gültigen Kurbeitragssätze sowie Ermäßigungen für Schwerbehinderte, Schüler / Studenten und andere Personengruppen können in der Kurbeitragssatzung der Stadt Borkum nachgelesen werden.
Buchungskalender
nicht hinterlegte Tage: frei | grau hinterlegte Tage: belegt | blau hinterlegter Tag: heutiger Tag | grün hinterlegte Tage: An- bzw. Abreise
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |